Fungsi SUM digunakan untuk menjumlahkan data numerik (angka)
Cth :
| A | B | C | D |
| NO | TANGGAL | WILAYAH | TRANSAKSI |
| 1 | 1/5/2009 | | 50,000,000 |
| 2 | 1/5/2009 | | 10,000,000 |
| 3 | 1/5/2009 | | 150,000,000 |
| 4 | 1/6/2009 | | 25,000,000 |
| 5 | 1/6/2009 | | 30,000,000 |
| 6 | 1/8/2009 | | 60,000,000 |
| | TOTAL | 325,000,000 | |
Ketik rumus berikut : =SUM(A:B)
Ket : A = kursor di letakan di kolom transaksi 50.000.000
B = kursor di letakan di kolom transaksi 60.000.000