Fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data numerik (angka) pada suatu range sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
| A | B | C | D |
| NO | TANGGAL | WILAYAH | TRANSAKSI |
| 1 | 1/5/2009 | | 50,000,000 |
| 2 | 1/5/2009 | | 10,000,000 |
| 3 | 1/5/2009 | | 150,000,000 |
| 4 | 1/6/2009 | | 25,000,000 |
| 5 | 1/6/2009 | | 30,000,000 |
| 6 | 1/8/2009 | | 60,000,000 |
| | WILAYAH | | 75,000,000.00 |
Gunakan rumus ini ( rumus diletakan di angka 75.000.000) : =SUMIF(A:B,C,D:E)
Keterangan :
A = kursor diletakkan di kolom C1 (Jakarta)
B = kursor diletakkan di kolom C6 (Surabaya)
C = kursor diletakkan di kolom C7 (Jakarta)
D = kursor diletakkan di kolom D1 (50.000.000)
E = kursor diletakkan di kolom D6 (60.000.000)